РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТОВОК ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ
| Тираж (шт.) | Стоимость за 1 шт. (руб.) | |||
| Форматы А7 | ||||
| Плотность (гр.\м2): | До 80 | До 115 | До 150 | До 250 |
| 20000 - 29900 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,23 |
| 30000 - 39900 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,22 |
| 40000 - 49900 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,21 |
| 50000 - 69900 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,20 |
| 70000 - 99900 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 |
| 100000 - 299900 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,17 |
| 300000 - 499900 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 |
| 500000 √ 1 млн. | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 |
| Более 1 млн. | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 |
Формат А6 |
||||
| Плотность (гр.\м2): | До 80 | До 115 | До 150 | До 250 |
| 20000 - 29900 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,32 |
| 30000 - 39900 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,29 |
| 40000 - 49900 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,27 |
| 50000 - 69900 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,26 |
| 70000 - 99900 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,25 |
| 100000 - 299900 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,25 |
| 300000 - 499900 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,24 |
| 500000 √ 1 млн. | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,23 |
| Более 1 млн. | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,22 |
Формат 1/3 A4 |
||||
| Плотность (гр.\м2): | До 80 | До 115 | До 150 | До 250 |
| 20000 - 29900 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,43 |
| 30000 - 39900 | 0,20 | 0,23 | 0,28 | 0,38 |
| 40000 - 49900 | 0,19 | 0,22 | 0,27 | 0,35 |
| 50000 - 69900 | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,33 |
| 70000 - 99900 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,32 |
| 100000 - 299900 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,30 |
| 300000 - 499900 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | 0,28 |
| 500000 √ 1 млн. | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,26 |
| Более 1 млн. | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,24 |
Формат А5 |
||||
| Плотность (гр.\м2): | До 65 | До 80 | До 115 | До 150 |
| 20000 - 29900 | 0,25 | 0,26 | 0,36 | 0,42 |
| 30000 - 39900 | 0,23 | 0,24 | 0,33 | 0,38 |
| 40000 - 49900 | 0,21 | 0,22 | 0,30 | 0,34 |
| 50000 - 69900 | 0,20 | 0,21 | 0,29 | 0,32 |
| 70000 - 99900 | 0,19 | 0,19 | 0,27 | 0,30 |
| 100000 - 299900 | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,28 |
| 300000 - 499900 | 0,16 | 0,17 | 0,24 | 0,26 |
| 500000 √ 1 млн. | 0,15 | 0,16 | 0,22 | 0,25 |
| Более 1 млн. | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,23 |
Формат А4 |
||||
| Плотность (гр.\м2): | До 55 | До 65 | До 90 | До 115 |
| 20000 - 29900 | 0,33 | 0,40 | 0,52 | 0,60 |
| 30000 - 39900 | 0,31 | 0,36 | 0,47 | 0,55 |
| 40000 - 49900 | 0,29 | 0,34 | 0,44 | 0,52 |
| 50000 - 69900 | 0,27 | 0,32 | 0,41 | 0,49 |
| 70000 - 99900 | 0,25 | 0,30 | 0,39 | 0,47 |
| 100000 - 299900 | 0,23 | 0,28 | 0,36 | 0,44 |
| 300000 - 499900 | 0,22 | 0,26 | 0,34 | 0,41 |
| 500000 √ 1 млн. | 0,20 | 0,24 | 0,31 | 0,39 |
| Более 1 млн. | 0,18 | 0,22 | 0,29 | 0,36 |
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ √ 2500 руб.
СТОИМОСТЬ УКАЗАННА ПРИ КОМПЛЕКТНОМ СПОСОБЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ.
При индивидуальном способе распространения стоимость может отличаться.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ/РАСКЛЕЙКА ЛИСТОВОК ПО ЭТАЖАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ
| Тираж (шт.) | Стоимость за 1 шт. (руб.) | ||
| Плотность (гр.\м2): | До 130 | До 170 | До 250 |
| Форматы А6, 1/3 А4*, А5* | |||
| 2500 √ 10000 | 1,20 | 1,40 | 1,90 |
| 11000 √ 20000 | 1,15 | 1,35 | 1,75 |
| 21000 √ 30000 | 1,10 | 1,30 | 1,60 |
| 31000 √ 60000 | 1,05 | 1,25 | 1,50 |
| 61000 - 100000 | 1,00 | 1,20 | 1,40 |
| 101000 - 200000 | 0,90 | 1,10 | 1,20 |
| Более 201000 | 0,85 | 0,95 | 1,05 |
| Формат А4 | |||
| 2500 √ 10000 | 1,40 | 1,60 | 2,10 |
| 11000 √ 20000 | 1,30 | 1,50 | 1,90 |
| 21000 √ 30000 | 1,25 | 1,45 | 1,70 |
| 31000 √ 60000 | 1,20 | 1,40 | 1,60 |
| 61000 - 100000 | 1,15 | 1,30 | 1,50 |
| 101000 - 200000 | 1,10 | 1,25 | 1,40 |
| Более | 0,95 | 1,15 | 1,30 |
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ √3750 руб.
Стоимость указана за расклейку 4 листовок на этаж.
При расклейке 1 листовки действует коэффициент √ 3.
При расклейке 2 шт. √ 1,8.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТОВОК ПОД ДВОРНИКИ АВТОМОБИЛЕЙ
| Тираж (шт.) | Стоимость за 1 шт. (руб.) | ||
| Плотность (гр.\м2): | До 130 | До 170 | До 250 |
| Форматы А6, 1/3 А4, А5 | |||
| 2500 √ 10000 | 1,20 | 1,40 | 1,90 |
| 11000 √ 20000 | 1,15 | 1,35 | 1,75 |
| 21000 √ 30000 | 1,10 | 1,30 | 1,60 |
| 31000 √ 60000 | 1,05 | 1,25 | 1,50 |
| 61000 √ 100000 | 1,00 | 1,20 | 1,40 |
| 101000 -200000 | 0,90 | 1,10 | 1,20 |
| Свыше 201000 | 0,85 | 0,95 | 1,05 |
| Формат А4* | |||
| 2500 √ 10000 | 1,40 | 1,60 | 2,10 |
| 11000 √ 20000 | 1,30 | 1,50 | 1,90 |
| 21000 √ 30000 | 1,25 | 1,45 | 1,70 |
| 31000 √ 60000 | 1,20 | 1,40 | 1,60 |
| 61000 √ 100000 | 1,15 | 1,30 | 1,50 |
| 101000 -200000 | 1,10 | 1,25 | 1,40 |
| Свыше 201000 | 0,95 | 1,15 | 1,30 |
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ √ 3250 руб.
ВНИМАНИЕ!
Увеличивающий коэффициент на расклейку и распространение листовок в жилых домах в центральных районах г. Москва:
Москва (Садовое кольцо - 3-е ТК) - 1,5
Москва (ЦАО) - 2,00
ВНИМАНИЕ!
Увеличивающий коэффициент
для проведения рекламных акций
в Московской области
| Количество часов | Стоимость 1 часа (руб.) |
| Дальность от МКАДа | Повышающий коэффициент |
| От 1 до 5 км | 1,5 |
| От 6 до 20 км | 1,75 |
| От 21 до 50 км | 2,0 |
| Свыше 51 км | 2,5 |
Услуги